


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYT - 536 | 3009 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYT - 535 | 2760 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYT - 534 | 9993 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | KYT - 533 | 7410 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | KYT - 532 | 4589 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KYT - 531 | 8961 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | KYT - 530 | 8381 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | KYT - 529 | 5086 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | KYT - 528 | 5660 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | KYT - 527 | 4330 |
